10月重點城市的流拍率創下二季度以來的新高。
未來5年,新房價格年度漲幅不超過5%。
近日《姑蘇人才“青春無憂”計劃》發布,涉及落戶門檻、租房補貼、人才優租房等18條舉措。
房企發債規模又多了幾筆。
中原建業因其輕資產代建模式,在走出河南省方面較建業重資產開發方面先行一步,未來,代建分拆上市能夠助力建業走出河南,并實現其內部多元化的資源互通嗎?
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 332 | 42275.29 |
上海 | 商品住宅 | 176 | 15444.18 |
廣州 | 商品住宅 | 471 | 50046 |
深圳 | 商品住宅 | 246 | 25095.54 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 731 | 91679.91 |
杭州 | 商品住宅 | - | - |
武漢 | 商品住宅 | 747 | 81063.52 |
南京 | 商品住宅 | 210 | 23366 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 67 | 7237.41 |
福州 | 商品住宅 | 143 | 12561.74 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 269 | 33730.62 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 301 | 31989.01 |
青島 | 商品住宅 | 474 | 57183.97 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | - | - |
溫州 | 商品住宅 | 167 | 18926.03 |
無錫 | 商品房 | - | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 64 | 8048.25 |
東莞 | 商品住宅 | 165 | 18945 |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]